Les Arsouilleurs
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
Voir le deal
64.99 €

 

 test jerez 2013 MOTO GP

Aller en bas 
AuteurMessage
ben29

ben29


Messages : 521
Date d'inscription : 14/02/2013
Age : 46
Localisation : ou tu veux lol

test jerez 2013 MOTO GP Empty
MessageSujet: test jerez 2013 MOTO GP   test jerez 2013 MOTO GP Icon_minitimeDim 24 Mar - 20:13


Pos Cavalier Équipe Tour le plus rapide Conduire. Écart Précédent. Écart Tours Dernière ligne droite
1 ROSSI, Valentino Team Yamaha Factory Racing 1:39.525 29/46 1:53.166
2 LORENZO, Jorge Team Yamaha Factory Racing 1:39.540 0,015 0,015 22/34 1:40.442
3 Crutchlow, Cal Monster Yamaha Tech 3 1:39.574 0,049 0,034 29/44 1:40.097
4 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:39.630 0,105 0,056 31/31 1:39.630
5 DOVIZIOSO, Andrea Team Ducati 1:40.322 0,797 0,692 21/30 1:41.322
6 BAUTISTA, Alvaro GO & FUN Honda Gresini 1:40.686 1,161 0,364 25/35 1:41.153
7 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:40.714 1.189 0.028 21 / 36 1:41.034
8 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:40.783 1.258 0.069 30 / 32 10:50.514
9 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 1:41.088 1.563 0.305 15 / 15 1:41.088
10 HAYDEN, Nicky Ducati Team 1:41.325 1.800 0.237 29 / 35 1:41.669
11 BARBERA, Hector Avintia Blusens 1:41.376 1.851 0.051 22 / 25 1:42.248
12 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:41.398 1.873 0.022 28 / 41 1:59.195
13 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 1:41.444 1.919 0.046 44 / 48 1:55.080
14 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 1:41.529 2.004 0.085 31 / 32 1:41.850
15 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:41.603 2.078 0.074 25 / 32 1:42.373
16 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 1:41.686 2.161 0.083 24 / 34 1:47.643
17 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 1:41.701 2.176 0.015 24 / 26 1:42.466
18 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 1:41.702 2.177 0.001 28 / 29 8:00.431
19 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:41.916 2.391 0.214 23 / 35 1:43.086
20 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 1:42.050 2.525 0.134 21 / 32 1:42.240
21 STARING, Bryan GO&FUN Honda Gresini 1:42.107 2.582 0.057 39 / 39 1:42.107
22 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:42.154 2.629 0.047 31 / 33 1:42.436
23 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 1:43.959 4.434 1.805 25 / 25 1:43.959
24 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 1:44.185 4.660 0.226 16 / 21 1:45.102
25 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 1:44.874 5.349 0.689 25 / 33 1:45.354

Session 1 - 23/03/2013Analyse de classification
Pos Cavalier Équipe Tour le plus rapide Conduire. Écart Précédent. Écart Tours Dernière ligne droite
1 LORENZO, Jorge Team Yamaha Factory Racing 1:47.423 24/39
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:48.474 1,051 1,051 23/30
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:48.524 1,101 0,050 29/38
4 IANNONE, Andrea Énergie TI équipe Pramac Racing 1:48.984 1,561 0,460 27/27
5 PIRRO, Michele Test Team Ducati 1:49.292 1,869 0,308 39/48
6 ROSSI, Valentino Team Yamaha Factory Racing 1:49.443 2,020 0,151 25/36
7 HAYDEN, Nicky Team Ducati 1:49.643 2,220 0,200 20/20
8 Crutchlow, Cal Monster Yamaha Tech 3 1:49.692 2,269 0,049 10/19
9 Bradl, Stefan LCR Honda MotoGP 1:49.790 2,367 0,098 27/33
10 DOVIZIOSO, Andrea Team Ducati 1:50.266 2,843 0,476 21/22
11 SPIES, Ben Ignite Team Pramac Racing 1:50.957 3,534 0,691 18/18
12 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 1:51.269 3,846 0,312 25/31
13 BAUTISTA, Alvaro GO & FUN Honda Gresini 1:51.277 3,854 0,008 27/31
14 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:51.333 3,910 0,056 26/26
15 CORTI, Claudio NGM Forward Racing mobile 1:52.034 4,611 0,701 31/35
16 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:52.047 4,624 0,013 14/14
17 PETRUCCI, Danilo Entré IodaRacing projet 1:52.180 4,757 0,133 11/18
18 BARBERA, Hector Avintia Blusens 1:52.291 4,868 0,111 13/17
19 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 1:52.676 5,253 0,385 50/56
20 EDWARDS, Colin NGM Forward Racing mobile 1:53.992 6,569 1,316 12/17
21 STARING, Bryan GO & FUN Honda Gresini 1:56.119 8,696 2,127 31/37
22 PESEK, Lukas Entré IodaRacing projet 1:56.413 8,990 0,294 17/17
23 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 1:56.931 9,508 0,518 12/1
Revenir en haut Aller en bas
ben29

ben29


Messages : 521
Date d'inscription : 14/02/2013
Age : 46
Localisation : ou tu veux lol

test jerez 2013 MOTO GP Empty
MessageSujet: séance du 25/03   test jerez 2013 MOTO GP Icon_minitimeLun 25 Mar - 19:56

Séance 3 à compter du 25/03/2013Combiné jour l'analyse de classification
Pos Cavalier Équipe Tour le plus rapide Conduire. Écart Précédent. Écart Tours Dernière ligne droite
1 Crutchlow, Cal Monster Yamaha Tech 3 1:39.511 22/30
2 ROSSI, Valentino Team Yamaha Factory Racing 1:39.735 0,224 0,224 24/32
3 Bradl, Stefan LCR Honda MotoGP 1:39.975 0,464 0,240 20/26
4 LORENZO, Jorge Team Yamaha Factory Racing 1:40.105 0,594 0,130 22/42
5 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:40.130 0,619 0,025 23/34
6 IANNONE, Andrea Énergie TI équipe Pramac Racing 1:40.331 0,820 0,201 24/25
7 HAYDEN, Nicky Team Ducati 1:40.370 0,859 0,039 41/42
8 DOVIZIOSO, Andrea Team Ducati 1:40.516 1,005 0,146 29/30
9 PIRRO, Michele Test Team Ducati 1:40.881 1,370 0,365 40/44
10 De Puniet, Randy Power Electronics Aspar 1:40.971 1,460 0,090 21/24
11 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:41.134 1,623 0,163 56/56
12 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 1:41.218 1,707 0,084 38/39
13 CORTI, Claudio NGM Forward Racing mobile 1:41.443 1,932 0,225 42/44
14 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 1:41.772 2,261 0,329 40/41
15 PESEK, Lukas Entré IodaRacing projet 1:41.791 2,280 0,019 49/49
16 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:41.864 2,353 0,073 29/36
17 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 1:42.363 2,852 0,499 20/25
18 PETRUCCI, Danilo Entré IodaRacing projet 1:42.428 2,917 0,065 17/18
19 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 1:42.470 2,959 0,042 28/36
20 STARING, Bryan GO & FUN Honda Gresini 1:43.525 4,014 1,055 31/41
21 EDWARDS, Colin NGM Forward Racing mobile 1:56.281 16,770 12,756 14/14
22 BARBERA, Hector Avintia Blusens 1:56.897 17,386 0,616 2/5
Revenir en haut Aller en bas
ben29

ben29


Messages : 521
Date d'inscription : 14/02/2013
Age : 46
Localisation : ou tu veux lol

test jerez 2013 MOTO GP Empty
MessageSujet: Re: test jerez 2013 MOTO GP   test jerez 2013 MOTO GP Icon_minitimeLun 25 Mar - 20:20

test jerez 2013 MOTO GP 97712510

test jerez 2013 MOTO GP 97727610
Revenir en haut Aller en bas
ben29

ben29


Messages : 521
Date d'inscription : 14/02/2013
Age : 46
Localisation : ou tu veux lol

test jerez 2013 MOTO GP Empty
MessageSujet: Re: test jerez 2013 MOTO GP   test jerez 2013 MOTO GP Icon_minitimeMar 26 Mar - 20:33

surement une saison très disputée test jerez 2013 MOTO GP 2966370858
Revenir en haut Aller en bas
ben29

ben29


Messages : 521
Date d'inscription : 14/02/2013
Age : 46
Localisation : ou tu veux lol

test jerez 2013 MOTO GP Empty
MessageSujet: Re: test jerez 2013 MOTO GP   test jerez 2013 MOTO GP Icon_minitimeVen 29 Mar - 21:44

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





test jerez 2013 MOTO GP Empty
MessageSujet: Re: test jerez 2013 MOTO GP   test jerez 2013 MOTO GP Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
test jerez 2013 MOTO GP
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» test saison 2013 a sepang
» test avant saison 2013 MOTO2
» demain gp de jerez
» classement championnat du monde moto gp
» début de saison 2013

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Les Arsouilleurs ::  La moto et le sport  :: Piste-
Sauter vers: